- Магистральные газопроводы
- Магистральные трубопроводы
- Дренажные трубопроводы
- Сети тепловодоснабжения
1000-1400 ₽ чел./час
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Наименование документа | Форма | Нормативный документ |
---|---|---|
Реестр исполнительной документации | СП 392.1325800.2018, ф.1.2 | СП 48.13330.2019, п.9.2.6 |
Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ | СП 48.13330.2019, п.9.2.2 | |
Общий журнал работ | Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1 | Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1 |
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопровода, скрываемого последующими работами | Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3 | |
Свидетельство о монтаже технологического трубопровода | ГОСТ 32569-2013, приложение П | ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2 |
Исполнительный чертёж участка трубопровода в аксонометрическом изображении | ГОСТ 32569-2013, форма 1 | ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2 |
Спецификация изделий, применённых при монтаже участка трубопровода | ГОСТ 32569-2013, форма 1 | ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2 |
Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций (при наличии таких конструкций) | ГОСТ 32569-2013, форма 2 | |
Журнал по сварке трубопроводов (Для трубопроводов I и II категорий) | ГОСТ 32569-2013, форма 3 | СНиП 3.05.05-84, приложение 2 |
Акты визуального и измерительного контроля | Приказ РТН от 16.01.2024 №8, приложение 10 | ГОСТ 32569-2013, п.12.3.3 ГОСТ Р ИСО 17637-2014, п. 5 |
Заключения по неразрушающему контролю | ГОСТ 32569-2013, п.12.3.5 | |
Журнал учёта и проверки качества контрольных сварных соединений | ГОСТ 32569-2013, форма 4 | ГОСТ 32569-2013, п.12.3.20 |
Список сварщиков, операторов-термистов, дефектоскопистов | ГОСТ 32569-2013, форма 5 | |
Журнал сборки разъёмных соединений трубопроводов с давлением более 10 МПа (100 кгс/см²) с контролируемым усилием натяжения | ГОСТ 32569-2013, форма 6 | |
Список рабочих, допущенных к сборке разъёмных соединений трубопроводов с давлением более 10 МПа (100 кгс/см²) с контролируемым усилием натяжения | ГОСТ 32569-2013, форма 7 | |
Акт испытания трубопровода на прочность и плотность | ГОСТ 32569-2013, форма 8 | ГОСТ 32569-2013, п.13.1.1 |
Акт промывки и продувки технологического трубопровода | Свободная | ГОСТ 32569-2013, п.13.4 |
Акт испытания трубопровода на герметичность (Для трубопроводов категорий А, Б(а), Б(б), а также вакуумных) | ГОСТ 32569-2013, форма 8 | ГОСТ 32569-2013, п.13.5.1 |
Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов | ГОСТ 32569-2013, форма 9 | ГОСТ 32569-2013, п.10.6.10 |
Журнал термической обработки сварных соединений | ВСН 478-86, форма 8 | ГОСТ 32569-2013, п.10.6.10 |
Диаграмма нагрева, выдержки и охлаждения (при термической обработке) | ГОСТ 32569-2013, п.12.2.9 | |
Протокол замеров твёрдости | ГОСТ 32569-2013, п.12.3.16 | |
Паспорта, свидетельства о поверке на приборы, применяемые при испытаниях | ГОСТ 32569-2013, п.13.1.9 | |
Акт ревизии арматуры | ГОСТ 33257-2015, ф.Д.4 | |
Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2019, приложение И | СП 48.13330.2019, п.9.1.7 |
Паспорта и сертификаты на применённые материалы | СП 68.13330.2017, п.4.10 | |
Сертификаты соответствия оборудования и запорной арматуры требованиям ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 |
Самарская область, г. Тольятти, Транспортная улица, 22, стр. 13
ИНН 6321467849 ОГРН 1216300015337
тел: +7 (918) 012-4842
email: general.engineering@mail.ru
Ждём ваших заявок: